מאז 1999 – השירות, האמינות, המדפסת והטונר
₪ 322
פונקציות: הדפסה, העתקה, סריקה.
מהירות הדפסה: עד 7.5 עמודים לדקה (בשחור) ועד 5.5 עמודים לדקה (בצבע).
איכות הדפסה בשחור (מיטבי): עד 1,200 × 1,200 dpi.
רשת אלחוטית דואל בנד, 2.4GHz ו- 5GHz.
חיבור USB.
אפשרויות איסוף / משלוח
איסוף עצמי – חינם
עלות משלוח: 35 ₪ כולל מע"מ
משלוח חינם בקנייה מעל 800 ₪
איסוף עצמי עד 2 ימי עסקים. משלוח לבית הלקוח מותנה בעומס בחברת המשלוחים.
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה |
|---|---|
| מהירות הדפסה בשחור (ISO) | עד 7.5 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בשחור (טיוטה, Letter) | Up to 20 ppm |
| מהירות הדפסה בשחור (טיוטה, A4) | עד 20 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בשחור (ISO, Letter) | עד 7.5 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4) | עד 7.5 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 5.5 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בצבע (טיוטה, Letter) | Up to 16 ppm |
| מהירות הדפסה בצבע (טיוטה, A4) | עד 16 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | Up to 5.5 ppm |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 5.5 עמודים לדקה |
| פלט עמוד ראשון בשחור (Letter, מצב מוכן) | As fast as 16 sec |
| פלט עמוד ראשון בשחור (A4, מצב מוכן) | בתוך 16 שניות בלבד |
| הדפסה דו-צדדית | ידני (מסופקת תמיכת מנהל התקן) |
| מחזור הדפסה (חודשי, Letter) | Up to 1,000 pagesעד 1000 עמודים (מחזור הדפסה הוא מספר העמודים המרבי שניתן להדפיס בחודש, אך לא מומלץ להגיע לכמות עמודים זו באופן קבוע.) |
| מחזור הדפסה (חודשי, A4) | עד 1000 עמודים (מחזור הדפסה הוא מספר העמודים המרבי שניתן להדפיס בחודש, אך לא מומלץ להגיע לכמות עמודים זו באופן קבוע.) |
| כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת | 50 עד 100 (לצורך ביצועי התקן מיטביים, HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לא יעלה על כמות העמודים המומלצת בחודש.) |
| איכות הדפסה בשחור (מיטבי) | עד 1,200 x 1,200 dpi מופק |
| איכות הדפסה בצבע (מיטבית) | רזולוציה של עד 4,800 x 1,200 dpi ממוטבת צבע (בעת הדפסה ממחשב על-גבי ניירות צילום נבחרים של HP והזנה של 1,200 dpi) |
| שפות הדפסה | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (אפליקציות HP/UPD); URF (AirPrint) |
| טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית של HP |
| קישוריות, רגיל | יציאת Hi-Speed USB 2.0 אחת (התקן); Wi-Fi בפס כפול |
| יכולת הדפסה ניידת | אפליקציית HP; Apple AirPrint; Mopria Print Service; HP Print Service Plugin (הדפסה עם Android) |
| יכולות רשת | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2.4 GHz ו-5GHz עם פס כפול |
| יכולת אלחוטית | כן, Wi-Fi 802.11a/b/g/n מובנה, 2.4 GHz ו-5GHz בעל פס כפול |
| טכנולוגיות אלחוט | Wi-Fi 802.11a/b/g/n מובנה, ופס כפול 2.4GHz ו-5GHz |
| דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh | Apple® macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia; כונן קשיח בנפח של 2GB; נדרש חיבור לאינטרנט |
| דרישות מערכת מינימליות | Microsoft® Windows® 11, 10: מעבד 1 GHz, שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 2 GB, חיבור לאינטרנט |
| מאפיינים סטנדרטיים של שליחה דיגיטלית | לא |
| תצוגה | Icon LCD display |
| מהירות המעבד | 1.0 ג'יגה-הרץ |
| זיכרון מרבי | זיכרון DDR1 של 64 MB; פלאש 24 MB
|
| זיכרון | זיכרון DDR1 של 64 MB |
| אחסון פנימי | לא |
| מערכות הפעלה תואמות | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| קלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש הזנה ל-60 גיליונות |
| פלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש פלט ל-25 גיליונות |
| טיפול בפלט המוגמר | הזנת גיליונות |
| סוגים של חומרי הדפסה | נייר רגיל, נייר צילום, נייר חוברות, מעטפות וניירות מיוחדים אחרים להזרקת דיו |
| מידות חומרי הדפסה נתמכות | A4; B5; A6; מעטפת DL |
| גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית | 76 x 127 עד 215 x 355 מ"מ |
| הדפסה ללא שוליים | לא |
| משקל של חומרי הדפסה, מומלץ | 75 גר'/מ"ר |
| סוג הסורק | משטח |
| תבנית הקבצים הסרוקים | JPEG; TIFF; PDF; PNG |
| רזולוציית סריקה, אופטית | עד 1200 dpi |
| רזולוציית סריקה, חומרה | עד 1,200 x 1,200 dpi |
| גודל סריקה, מרבי | 216 x 297 מ"מ |
| טכנולוגיית סריקה | חיישן Contact Image Sensor (CIS) |
| מהירות העתקה בשחור (ISO) | עד 6 עותקים לדקה |
| מהירות העתקה בצבע (ISO) | עד 3 עותקים לדקה |
| רזולוציית העתקה (טקסט שחור) | עד 300 x 300 dpi |
| רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים) | עד 300 x 300 dpi |
| רזולוציית העתקה (גרפיקה בשחור) | עד 300 x 300 dpi |
| עותקים, מרבי | עד 9 עותקים |
| שליחה וקבלה של פקסים | לא |
| צריכת חשמל | 2.55 W (מוכן), 1.31 W (שינה), 0.10 W (כבוי). (דרישות המתח והצריכה מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר.) |
| הפעלה | מתח כניסה: 100 עד 240 VAC (+/- 10%), 50/60 הרץ (+/- 3 הרץ) 600mA. מתח כניסה בהודו: 200 עד 240 VAC (+/- 10%), 50/60 הרץ (+/- 3 הרץ) 400mA. |
| טווח לחות הפעלה | 15 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח לחות בעת הפעלה | 20 עד 80% לחות יחסית |
| טווח לחות במנוחה | 5 עד 90% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 5 עד 40°C |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 41 to 104°F |
| תואם Blue Angel | לא; עיין במסמך ECI |
| אישור Energy Star | לא |
| בטיחות | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; EN 62311:2008; EN 62479:2010; UL 62368-1 ו-CAN/CSA מס' 62368-1-14 C22.2. |
| ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 425 x 304 x 154 מ"מ 5 (הממדים משתנים בהתאם לתצורה) |
| ממדים מרביים (רוחב x עומק x גובה) | 425 x 546.6 x 250 מ"מ (כשמאריך המגש נשלף במלואו) 5 (הממדים משתנים בהתאם לתצורה) |
| משקל | 3.42~ ק"ג (המשקל משתנה בהתאם לתצורה.) |
| צבע מוצר | Cement noir עם הדגשים בצבע cement |
| תכולת האריזה | HP DeskJet 2910 All-in-One; מחסנית דיו שחור להתקנה HP 308; מחסנית דיו בשלושה צבעים HP 308 להתקנה; עלון מידע בנושא תקינה; מדריך התקנה; מדריך עזר; כבל מתח [לקבלת מידע על כמות הדיו ותפוקת העמודים, בקרו בכתובת http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| מחסניות הדפסה/בקבוק, מספר | 2 (אחד מכל אחד, שחור ושלושה צבעים) |
| מחסניות חלופיות | מחסנית דיו שחור מקורית HP 308 (תפוקה: כ-160 עמודים) 7FP21UE; מחסנית דיו שלושה צבעים מקורית HP 308 7FP20UE (תפוקה: כ-120 עמודים); מחסנית דיו שחור מקורית HP 308e EvoMore (תפוקה: כ-320 עמודים) 7FP22UE. 6 7 (התפוקה בפועל משתנה במידה ניכרת בהתאם לתוכן העמודים המודפסים ולגורמים נוספים. |
| אחריות | אחריות מוגבלת למשך שנה. מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת http://support.hp.com. מידע על התנאים המלאים וההגבלות, ניתן למצוא בכתובת: www.hp.com/go/orderdocuments. האפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי |
₪ 1,169 המחיר המקורי היה: ₪ 1,169.₪ 859המחיר הנוכחי הוא: ₪ 859.
₪ 1,529 המחיר המקורי היה: ₪ 1,529.₪ 1,380המחיר הנוכחי הוא: ₪ 1,380.
₪ 1,100 המחיר המקורי היה: ₪ 1,100.₪ 890המחיר הנוכחי הוא: ₪ 890.
₪ 1,299 המחיר המקורי היה: ₪ 1,299.₪ 1,065המחיר הנוכחי הוא: ₪ 1,065.
₪ 5,699 המחיר המקורי היה: ₪ 5,699.₪ 4,248המחיר הנוכחי הוא: ₪ 4,248.
₪ 299 המחיר המקורי היה: ₪ 299.₪ 249המחיר הנוכחי הוא: ₪ 249.
₪ 299 המחיר המקורי היה: ₪ 299.₪ 224המחיר הנוכחי הוא: ₪ 224.
₪ 110 המחיר המקורי היה: ₪ 110.₪ 85המחיר הנוכחי הוא: ₪ 85.
₪ 459 המחיר המקורי היה: ₪ 459.₪ 386המחיר הנוכחי הוא: ₪ 386.
באתר זה נעשה שימוש בקבצי עוגיות (cookies) וכלים דומים אחרים על מנת לספק לכם חווית גלישה טובה יותר, תוכן מותאם אישית וכד'. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות
קנו מדפסת וקבלו 10%-20% הנחה על מתכלים חליפיים.
מגוון טונרים השני ב- 40% הנחה.
מגוון ראשי דיו השני ב- 50% הנחה.
ברכישת מתכלים חליפיים מעל 500 ש"ח קבלו דיסק און קי 4G במתנה.
אל תפספסו – לזמן מוגבל בלבד!